95 schedules · 2026-05-26 → 2026-11-06
ZESA tariff history
ZESA prices are not fixed — they move with the ZWG. We capture the ZERA-approved ZETDC schedule every morning, so this is a continuous public record rather than a snapshot. The entry band has moved +0.5% since 2026-05-26, across 74 recorded changes.
First 50 units, ZWG per kWh (incl. levy)
2026-05-26 · ZWG 2.23992026-11-06 · ZWG 2.2512
Free data, with attribution
Use it in research, dashboards or your own app — link back to zesa.tapiwa.me.
Monthly archives
Every recorded schedule
| Effective | 1–50 | 51–100 | 101–200 | 201–300 | 301–400 | 400+ | ZWG/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2.2512 | 2.5325 | 4.5023 | 6.4721 | 7.0348 | 7.3162 | 28.1 |
| 2026-11-05 | 2.2503 | 2.5316 | 4.5006 | 6.4696 | 7.0322 | 7.3135 | 28.1 |
| 2026-11-04 | 2.2507 | 2.5320 | 4.5014 | 6.4707 | 7.0334 | 7.3148 | 28.1 |
| 2026-11-03 | 2.2526 | 2.5342 | 4.5052 | 6.4763 | 7.0394 | 7.3210 | 28.2 |
| 2026-11-02 | 2.2521 | 2.5336 | 4.5043 | 6.4749 | 7.0379 | 7.3194 | 28.2 |
| 2026-10-30 | 2.2533 | 2.5349 | 4.5065 | 6.4781 | 7.0414 | 7.3231 | 28.2 |
| 2026-10-29 | 2.2561 | 2.5381 | 4.5123 | 6.4864 | 7.0504 | 7.3324 | 28.2 |
| 2026-10-28 | 2.2526 | 2.5342 | 4.5053 | 6.4763 | 7.0395 | 7.3211 | 28.2 |
| 2026-10-27 | 2.2532 | 2.5348 | 4.5063 | 6.4778 | 7.0411 | 7.3228 | 28.2 |
| 2026-10-26 | 2.2540 | 2.5358 | 4.5081 | 6.4804 | 7.0439 | 7.3256 | 28.2 |
| 2026-10-23 | 2.2538 | 2.5355 | 4.5075 | 6.4796 | 7.0430 | 7.3248 | 28.2 |
| 2026-10-22 | 2.2542 | 2.5359 | 4.5083 | 6.4807 | 7.0443 | 7.3260 | 28.2 |
| 2026-10-21 | 2.2555 | 2.5374 | 4.5109 | 6.4845 | 7.0483 | 7.3303 | 28.2 |
| 2026-10-20 | 2.2567 | 2.5388 | 4.5135 | 6.4881 | 7.0523 | 7.3344 | 28.2 |
| 2026-10-19 | 2.2579 | 2.5401 | 4.5158 | 6.4914 | 7.0559 | 7.3381 | 28.2 |
| 2026-10-16 | 2.2563 | 2.5383 | 4.5126 | 6.4868 | 7.0509 | 7.3329 | 28.2 |
| 2026-10-15 | 2.2565 | 2.5385 | 4.5130 | 6.4874 | 7.0515 | 7.3336 | 28.2 |
| 2026-10-14 | 2.2558 | 2.5378 | 4.5117 | 6.4855 | 7.0495 | 7.3315 | 28.2 |
| 2026-10-13 | 2.2577 | 2.5399 | 4.5154 | 6.4909 | 7.0553 | 7.3375 | 28.2 |
| 2026-10-12 | 2.2599 | 2.5423 | 4.5197 | 6.4971 | 7.0620 | 7.3445 | 28.2 |
| 2026-10-09 | 2.2631 | 2.5460 | 4.5262 | 6.5064 | 7.0722 | 7.3551 | 28.3 |
| 2026-10-08 | 2.2654 | 2.5486 | 4.5308 | 6.5131 | 7.0794 | 7.3626 | 28.3 |
| 2026-10-07 | 2.2646 | 2.5477 | 4.5292 | 6.5107 | 7.0769 | 7.3599 | 28.3 |
| 2026-10-06 | 2.2691 | 2.5527 | 4.5382 | 6.5237 | 7.0909 | 7.3746 | 28.4 |
| 2026-10-05 | 2.2701 | 2.5538 | 4.5402 | 6.5265 | 7.0940 | 7.3778 | 28.4 |
| 2026-10-02 | 2.2697 | 2.5534 | 4.5394 | 6.5254 | 7.0928 | 7.3765 | 28.4 |
| 2026-10-01 | 2.2711 | 2.5549 | 4.5421 | 6.5293 | 7.0970 | 7.3809 | 28.4 |
| 2026-09-30 | 2.2723 | 2.5564 | 4.5447 | 6.5330 | 7.1011 | 7.3851 | 28.4 |
| 2026-09-29 | 2.2770 | 2.5616 | 4.5540 | 6.5463 | 7.1156 | 7.4002 | 28.5 |
| 2026-09-28 | 2.2766 | 2.5612 | 4.5533 | 6.5453 | 7.1145 | 7.3990 | 28.5 |
| 2026-09-25 | 2.2582 | 2.5404 | 4.5163 | 6.4922 | 7.0568 | 7.3391 | 28.2 |
| 2026-09-24 | 2.2586 | 2.5410 | 4.5172 | 6.4935 | 7.0582 | 7.3405 | 28.2 |
| 2026-09-23 | 2.2599 | 2.5424 | 4.5198 | 6.4972 | 7.0622 | 7.3447 | 28.2 |
| 2026-09-22 | 2.2636 | 2.5466 | 4.5273 | 6.5080 | 7.0739 | 7.3568 | 28.3 |
| 2026-09-21 | 2.2585 | 2.5408 | 4.5169 | 6.4931 | 7.0577 | 7.3400 | 28.2 |
| 2026-09-18 | 2.2597 | 2.5422 | 4.5195 | 6.4967 | 7.0617 | 7.3441 | 28.2 |
| 2026-09-17 | 2.2615 | 2.5442 | 4.5231 | 6.5019 | 7.0673 | 7.3500 | 28.3 |
| 2026-09-16 | 2.2628 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5056 | 7.0713 | 7.3542 | 28.3 |
| 2026-09-14 | 2.2721 | 2.5561 | 4.5441 | 6.5322 | 7.1002 | 7.3842 | 28.4 |
| 2026-08-24 | 2.2581 | 2.5404 | 4.5163 | 6.4922 | 7.0567 | 7.3390 | 28.2 |
| 2026-08-23 | 2.2581 | 2.5404 | 4.5163 | 6.4922 | 7.0567 | 7.3390 | 28.2 |
| 2026-08-22 | 2.2581 | 2.5404 | 4.5163 | 6.4922 | 7.0567 | 7.3390 | 28.2 |
| 2026-08-21 | 2.2579 | 2.5401 | 4.5158 | 6.4914 | 7.0559 | 7.3381 | 28.2 |
| 2026-08-20 | 2.2604 | 2.5429 | 4.5207 | 6.4985 | 7.0636 | 7.3462 | 28.3 |
| 2026-08-19 | 2.2645 | 2.5475 | 4.5289 | 6.5103 | 7.0765 | 7.3595 | 28.3 |
| 2026-08-18 | 2.2640 | 2.5470 | 4.5280 | 6.5090 | 7.0750 | 7.3580 | 28.3 |
| 2026-08-17 | 2.2529 | 2.5345 | 4.5058 | 6.4771 | 7.0403 | 7.3219 | 28.2 |
| 2026-08-16 | 2.2529 | 2.5345 | 4.5058 | 6.4771 | 7.0403 | 7.3219 | 28.2 |
| 2026-08-15 | 2.2529 | 2.5345 | 4.5058 | 6.4771 | 7.0403 | 7.3219 | 28.2 |
| 2026-08-14 | 2.2529 | 2.5345 | 4.5058 | 6.4771 | 7.0403 | 7.3219 | 28.2 |
| 2026-08-13 | 2.2548 | 2.5366 | 4.5095 | 6.4824 | 7.0461 | 7.3280 | 28.2 |
| 2026-08-12 | 2.2534 | 2.5351 | 4.5069 | 6.4786 | 7.0420 | 7.3237 | 28.2 |
| 2026-08-11 | 2.2560 | 2.5380 | 4.5120 | 6.4860 | 7.0500 | 7.3320 | 28.2 |
| 2026-08-10 | 2.2560 | 2.5380 | 4.5120 | 6.4860 | 7.0500 | 7.3320 | 28.2 |
| 2026-08-09 | 2.2560 | 2.5380 | 4.5120 | 6.4860 | 7.0500 | 7.3320 | 28.2 |
| 2026-08-08 | 2.2560 | 2.5380 | 4.5120 | 6.4860 | 7.0500 | 7.3320 | 28.2 |
| 2026-08-07 | 2.2560 | 2.5380 | 4.5120 | 6.4860 | 7.0500 | 7.3320 | 28.2 |
| 2026-08-06 | 2.2573 | 2.5395 | 4.5147 | 6.4898 | 7.0541 | 7.3363 | 28.2 |
| 2026-08-05 | 2.2583 | 2.5406 | 4.5167 | 6.4927 | 7.0573 | 7.3396 | 28.2 |
| 2026-08-04 | 2.2598 | 2.5423 | 4.5197 | 6.4971 | 7.0620 | 7.3445 | 28.2 |
| 2026-08-03 | 2.2616 | 2.5443 | 4.5233 | 6.5022 | 7.0676 | 7.3503 | 28.3 |
| 2026-08-02 | 2.2628 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5057 | 7.0714 | 7.3542 | 28.3 |
| 2026-08-01 | 2.2628 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5057 | 7.0714 | 7.3542 | 28.3 |
| 2026-07-31 | 2.2628 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5057 | 7.0714 | 7.3542 | 28.3 |
| 2026-07-30 | 2.2626 | 2.5454 | 4.5251 | 6.5049 | 7.0705 | 7.3533 | 28.3 |
| 2026-07-29 | 2.2637 | 2.5467 | 4.5274 | 6.5082 | 7.0741 | 7.3571 | 28.3 |
| 2026-07-28 | 2.2661 | 2.5494 | 4.5322 | 6.5151 | 7.0816 | 7.3649 | 28.3 |
| 2026-07-27 | 2.2792 | 2.5641 | 4.5584 | 6.5528 | 7.1226 | 7.4075 | 28.5 |
| 2026-07-26 | 2.2599 | 2.5424 | 4.5199 | 6.4973 | 7.0623 | 7.3448 | 28.2 |
| 2026-07-25 | 2.2599 | 2.5424 | 4.5199 | 6.4973 | 7.0623 | 7.3448 | 28.2 |
| 2026-07-24 | 2.2599 | 2.5424 | 4.5199 | 6.4973 | 7.0623 | 7.3448 | 28.2 |
| 2026-07-23 | 2.2620 | 2.5447 | 4.5240 | 6.5032 | 7.0687 | 7.3515 | 28.3 |
| 2026-07-22 | 2.2639 | 2.5469 | 4.5278 | 6.5087 | 7.0746 | 7.3576 | 28.3 |
| 2026-07-21 | 2.2723 | 2.5564 | 4.5446 | 6.5329 | 7.1010 | 7.3850 | 28.4 |
| 2026-07-20 | 2.2716 | 2.5556 | 4.5432 | 6.5309 | 7.0988 | 7.3828 | 28.4 |
| 2026-07-19 | 2.2629 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5058 | 7.0715 | 7.3543 | 28.3 |
| 2026-07-18 | 2.2629 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5058 | 7.0715 | 7.3543 | 28.3 |
| 2026-07-17 | 2.2629 | 2.5457 | 4.5257 | 6.5058 | 7.0715 | 7.3543 | 28.3 |
| 2026-07-16 | 2.2567 | 2.5388 | 4.5134 | 6.4881 | 7.0522 | 7.3343 | 28.2 |
| 2026-07-15 | 2.2714 | 2.5553 | 4.5428 | 6.5303 | 7.0981 | 7.3820 | 28.4 |
| 2026-07-14 | 2.2714 | 2.5553 | 4.5428 | 6.5303 | 7.0981 | 7.3820 | 28.4 |
| 2026-07-13 | 2.2739 | 2.5582 | 4.5479 | 6.5375 | 7.1060 | 7.3903 | 28.4 |
| 2026-07-12 | 2.2655 | 2.5487 | 4.5310 | 6.5133 | 7.0797 | 7.3629 | 28.3 |
| 2026-07-11 | 2.2655 | 2.5487 | 4.5310 | 6.5133 | 7.0797 | 7.3629 | 28.3 |
| 2026-07-10 | 2.2655 | 2.5487 | 4.5310 | 6.5133 | 7.0797 | 7.3629 | 28.3 |
| 2026-07-09 | 2.2690 | 2.5526 | 4.5380 | 6.5234 | 7.0907 | 7.3743 | 28.4 |
| 2026-07-08 | 2.2705 | 2.5543 | 4.5410 | 6.5277 | 7.0953 | 7.3791 | 28.4 |
| 2026-07-07 | 2.2723 | 2.5564 | 4.5447 | 6.5330 | 7.1011 | 7.3851 | 28.4 |
| 2026-07-06 | 2.2805 | 2.5656 | 4.5611 | 6.5565 | 7.1266 | 7.4117 | 28.5 |
| 2026-07-05 | 2.2739 | 2.5581 | 4.5478 | 6.5374 | 7.1059 | 7.3901 | 28.4 |
| 2026-07-04 | 2.2739 | 2.5581 | 4.5478 | 6.5374 | 7.1059 | 7.3901 | 28.4 |
| 2026-07-03 | 2.2739 | 2.5581 | 4.5478 | 6.5374 | 7.1059 | 7.3901 | 28.4 |
| 2026-07-02 | 2.2786 | 2.5634 | 4.5571 | 6.5509 | 7.1205 | 7.4053 | 28.5 |
| 2026-07-01 | 2.2729 | 2.5570 | 4.5459 | 6.5347 | 7.1029 | 7.3870 | 28.4 |
| 2026-05-26 | 2.2399 | 2.5199 | 4.4798 | 6.4397 | 6.9997 | 7.2796 | 28.0 |
Prices include the 6% Rural Electrification levy, stored exactly as published. Source: ZERA-approved ZETDC schedules via Zimpricecheck and Magetsi.